Ders Bilgi Formu (Ortak) Düzenleme yapabilmek için Adobe Reader XI yüklemeniz gerekmektedir. Yüklemek için tıklayınız.
Dört yıllık lisans eğitim programı temel mühendislik derslerinin yanısıra Momentum, Isı ve Kütle Aktarımı, Kimya Muhendisliği Termodinamiği, Matematiksel Modelleme, Reaktör Tasarımı, Mühendislik Ekonomisi, Proses Kontrol, Teknoloji derslerini ve üç farklı mühendislik laboratuvarını kapsamaktadır. Ayrıca öğrencilere son yıllarda temel Kimya Mühendisliği bilgilerini kullanabilecekleri Lisans Araştırma Projeleri yaptırılmaktadır. Lisans öğrencileri dördüncü yarıyıl tamamlandıktan sonra akademik tatiller içinde toplam 40 iş günü staj yapmaktadırlar. Staj 20 + 20 iş günü olarak biri laboratuvar diğeri işletme stajı olmak üzere iki kısımda yapılmaktadır .
1. Sınıf | |||||||||
1. Yarıyıl | 2. Yarıyıl | ||||||||
Dersin Kodu | Dersin Adı | Ders Saati | AKTS | Dersin Kodu | Dersin Adı | Ders Saati | |||
T* | U** | T* | U** | AKTS | |||||
PHYS103 | Physics I | 4 | 0 | 6 | PHYS104 | Physics II | 4 | 0 | 6 |
ENG103 | English | 3 | 0 | 3 | PHYS156 | Physics Laboratory (SE) | 0 | 2 | 2 |
CHEM101 | General Chemistry I | 4 | 0 | 6 | ENG104 | English | 3 | 0 | 3 |
CHE101 | Introduction to Chemical Engineering (SE) | 2 | 0 | 2 | CHEM102 | General Chemistry II | 4 | 0 | 6 |
MATH101 | Mathematics I | 4 | 0 | 6 | CHEM152 | General Chemistry Laboratory (SE) | 0 | 2 | 2 |
ME103 | Comp.Aided Technical Drawing I | 2 | 1 | 5 | CHE104 | Computer Programming Language | 2 | 2 | 3 |
TAR101 | History of Turkish Republic I | 2 | 0 | 2 | MATH102 | Mathematics II | 4 | 0 | 6 |
TAR102 | History of Turkish Republic II | 2 | 0 | 2 | |||||
TOPLAM | 30 | TOPLAM | 30 | ||||||
2. Sınıf | |||||||||
3. Yarıyıl | 4. Yarıyıl | ||||||||
Dersin Kodu | Dersin Adı | Ders Saati | AKTS | Dersin Kodu | Dersin Adı | Ders Saati | AKTS | ||
T* | U** | T* | U** | ||||||
ENG203 | Academic English I | 3 | 0 | 3 | ENG204 | Academic English II | 3 | 0 | 3 |
CHEM211 | Analytical Chemistry | 3 | 0 | 5 | CHEM276 | Organic Chemistry | 4 | 0 | 5 |
CHEM213 | Analytical Chemistry Laboratory (SE) | 0 | 4 | 2 | CHEM278 | Organic Chemistry Laboratory (SE) | 0 | 2 | 2 |
CHE211 | Basic Principles of Chemical Engineering | 4 | 0 | 6 | CHE222 | Fluid Mechanics | 3 | 0 | 5 |
CHE273 | Engineering Thermodynamics | 3 | 0 | 5 | CHE244 | Physical Chemistry | 3 | 0 | 5 |
MATH201 | Differential Equations | 4 | 0 | 5 | CHE282 | Chemical Engineering Thermodynamics | 3 | 0 | 5 |
TÜR101 | Turkish I | 2 | 0 | 2 | TÜR102 | Turkish II | 2 | 0 | 2 |
ADS*** | Non-Field Elective | 2 | 0 | 2 | Non-Technical Elective | 3 | 0 | 3 | |
TOPLAM | 30 | TOPLAM | 30 | ||||||
3. Sınıf | |||||||||
5. Yarıyıl | 6. Yarıyıl | ||||||||
Dersin Kodu | Dersin Adı | Ders Saati | AKTS | Dersin Kodu | Dersin Adı | Ders Saati | AKTS | ||
T* | U** | T* | U** | ||||||
CHEM371 | Instrumental Analysis And Lab. (SE) | 2 | 2 | 4 | CHE302 | Mass Transfer I | 3 | 0 | 6 |
CHE200 | Summer Practice I (SE) | 0 | 0 | 2 | CHE306 | Mathematical Modelling | 3 | 0 | 6 |
CHE321 | Heat Transfer | 3 | 0 | 6 | CHE346 | Basic Material Science | 3 | 0 | 4 |
CHE341 | Chemical Reaction Engineering | 4 | 0 | 6 | CHE378 | Engineering Economics | 3 | 0 | 5 |
CHE377 | Numerical Analysis Methods | 3 | 0 | 5 | CHE392 | Chemical Engineering Laboratory I (SE) | 1 | 3 | 4 |
Technical Elective | 3 | 0 | 3 | Technical Elective | 3 | 0 | 3 | ||
Technical Elective | 3 | 0 | 3 | Non-Technical Elective | 3 | 0 | 3 | ||
TOPLAM | 29 | TOPLAM | 31 | ||||||
4. Sınıf | |||||||||
7. Yarıyıl | 8. Yarıyıl | ||||||||
Dersin Kodu | Dersin Adı | Ders Saati | AKTS | Dersin Kodu | Dersin Adı | Ders Saati | AKTS | ||
T* | U** | T* | U** | ||||||
CHE300 | Summer Practice II (SE) | 0 | 0 | 2 | CHE452 | Chemical Engineering Design II (SE) | 3 | 2 | 7 |
CHE451 | Chemical Engineering Design I (SE) | 3 | 2 | 7 | CHE474 | Mass Transfer II | 3 | 0 | 5 |
CHE471 | Chemical Technology | 3 | 0 | 5 | CHE482 | Chemical Engineering Laboratory III (SE) | 1 | 3 | 4 |
CHE473 | Process Control | 3 | 0 | 6 | CHE492 | Graduation Research Project (SE) | 3 | 2 | 6 |
CHE481 | Chemical Engineering Laboratory II (SE) | 1 | 3 | 4 | OSH402 | Occupational Safety And Health II | 2 | 0 | 2 |
CHE491 | Graduation Project (SE) | 0 | 2 | 2 | Technical Elective | 3 | 0 | 4 | |
OSH401 | Occupational Safety And Health I | 2 | 0 | 2 | |||||
Technical Elective | 3 | 0 | 4 | ||||||
TOPLAM | 32 | TOPLAM | 28 | ||||||
* Teorik Ders Saati | |||||||||
** Uygulamalı Ders Saati |
Teknik Olmayan Seçmeli Dersler |
|
4. Dönem |
6. Dönem |
NTE202 Davranış Bilimleri |
NTE302 Girişimcilik ve Rekabet Edilebilirlik |
NTE204 Sosyoloji |
NTE304Pazarlama |
NTE206 Sanat Tarihi |
NTE306 Halkla İlişkiler |
NTE208 Türkiye'nin Toplumsal Yapısı |
NTE308 İş Hukuku |
NTE210 Kamu Personel Yönetimi |
NTE310 Yönetim Bilimi |
NTE212Teknoloji Yönetimi |
NTE312 Ekonomik Analiz |
|
NTE314 Çevre Mevzuatı |
3th Class Technical Elective Courses |
4th Class Technical Elective Courses |
CHE324 Environmental Impact Assessmant |
CHE444 Catalysts and Catalytic Reactions |
CHE325 Environmental Chemistry |
CHE446 Noval Separation Techniques |
CHE326 Steam System and Energy Efficiency |
CHE448 Organic Technologies |
CHE328 Liquid Crystal Dyes |
CHE450 Inorganic Technologies |
CHE329 Occupational Health And Safety |
CHE455 Cathodic Protection |
CHE330 Laser Dyes |
CHE457 Biochemical Separations |
CHE331 Energy Efficiency and Energy Management in Industry |
CHE459 Reactor Design |
CHE337 Introductıon To Biochemıstry |
CHE460 Petroleum Treatment Technology |
CHE339 Water Technology |
CHE461 Factory Organization |
CHE343 Porous Materials |
CHE462 Polymer Technology |
CHE344 Fuel Cells |
CHE463 Basic Processes |
CHE348 Plastic Materials |
CHE466 Petrochemical Technology |
CHE352 Geothermal Energy and Applications |
CHE467 Food Technology |
CHE360 Naturalgas and Applications |
CHE468 Textile Dye and Fabric Dyeing Technology |
CHE361 Electrochemistry |
CHE469 Adsorption |
CHE362 Solar Energy Technology |
CHE470 Control Engineering Problems |
CHE364 Energy Technology |
CHE472 Biotechnology |
CHE366 Environmental Pollution |
CHE475 Fluidized Bed Reactor Design |
CHE367 Corrosion and Protection from Corrosion |
CHE476 Computer Applications in Chemical Engineering |
CHE370 Water Pollution and Sources |
CHE477 Industrıal Wastewater Treatment |
CHE374 Air Pollution and Removal Method |
CHE478 Dynamic Simulation and Control of Chemical Processes |
CHE376 Coal |
CHE480 Boron Technology |
CHE384 Cement And Concrete |
CHE483 Introduction to Transport Phenomena |
CHE385 Laboratory Management |
CHE484 Biochemical Reaction Engineering |
CHE386 Environmental Management Systems |
CHE485 Quality Management Systems |
CHE387 Fire Safety |
CHE486 Chemical Risk |
CHE388 Evolution of Technology |
CHE487 Thorium Technology |
CHE489 Electrochemıcal Technologıes |
|
CHE493 Introduction to Optimization |
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNTİBAK KURALLARI
1. Önşartlı derslerden DD almak bağladığı dersi almak için yeterlidir.
2. 2016-2017 Güz dönemi itbariyle konulan İSG 401EOccupational Safety and Health I (2-0) ve ISG 402E Occupational Safety and Health II (2-0) derslerini almak zorundadır. Bu öğrenciler için Zorunlu Teknik Seçmeli dersler olan KM 329 E, KM 385 E, KM 386 E, KM 387 E, KM 485 E ve KM 486 E derslerinden en az birini almak zorunluluğu kalkmıştır ve bu öğrencilerin mezuniyet kredileri 157 olacaktır.
3. 2016-2017 Güz dönemi itibariyle KM 101 E Kimya Mühendisliğine Giriş (2-0) dersini alan öğrencilerin mezuniyet yerel kredileri 158 olacaktır.
4. 2018-19 Güz dönemi itibariyle öğrencilerin mezuniyeti için 240 AKTS gereklidir.
Görüş, istek ve değerlendirmelerinizi bize iletin.